Messnetz  Ehemalige Messstandorte des LÜSA

Die Entwicklung des LÜSA wird entscheident geprägt durch die Umsetzung der neuen Generationen von EU-Richtlinien auf dem Gebiet der Luftqualität. Die folgende Tabelle enthält die Messstationen des LÜSA, deren Messreihen bereits beendet sind.

Kürzel Stationsname PLZ Straße Exposition MessBeginn MessEnde RechtsWert HochWert Höhe
EICC Eisleben 06295 Lindenallee Stadtgebiet 01.01.1991 01.01.1992 4468950 5710450 150
MGNN Magdeburg/Nord 39124 Nicolaiplatz Stadtgebiet 01.01.1989 01.06.1992 4475313 5780381 53
MGSO Magdeburg/Südost 39104 Schönebecker Straße Stadtgebiet 28.03.1993 31.01.2010 4475613 5774463 51
SWOO Salzwedel 29410 Tuchmacherstraße Stadtgebiet 08.04.1994 21.12.2010 4444458 5858388 23
SLSO Stendal 39576 Nachtigalplatz Stadtgebiet 11.01.1993 06.12.2010 4490912 5829504 35
SLNN Stendal/Nord 39576 Altes Dorf 7 Altbauwohngebiet 01.01.1985 01.06.1993 44902525830575 35
WSCC Weißenfels/Zentrum 06667 Jüdenstr. 41 Altbauwohngebiet 01.01.1974 13.12.1993 4497888 5674022 99
HESS Halle/Süd 06128 Ingolstädter Str. 31 Altbauwohngebiet 01.01.1979 31.03.1994 4496669 5701919 100
HEOO Halle/Ost 06128 Reideburger Straße vorstädtisches Gebiet 01.12.1993 31.12.2009 4500414 5705633 100
HSCC Hettstedt/Zentrum 06333 Hadebornstraße 53 Stadtgebiet 31.01.1981 31.03.1994 4466163 5723758 163
HSSS Hettstedt/Industrie 06333 Schloßstraße vorstädtisches Gebiet 25.11.2002 28.01.2014 4466306 5721395 160
SUCC Schkopau/Zentrum 06258 Schulstr. Altbauwohngebiet 01.01.1990 01.02.1994 4498800 5695100 100
SFNW Staßfurt 39418 Löderburger Str. 96 Stadtrandgebiet 01.01.1988 01.03.1994 4470121 5747817 70
WOCC Wolfen/Zentrum 06766 Robert-Koch-Str. Stadtgebiet 01.01.1990 31.12.1994 4519064 5725254 81
HTSS Halberstadt/Süd 38820 Klusstr. Stadtgebiet 01.01.1985 01.03.1994 4435100 5750500 120
HEVC Halle/Merseburger Straße 06110 Merseburger Straße Verkehrsstation 22.02.1994 31.12.2018 4498953 5704505 113
HESW Halle/Südwest 06132 Zeitzer Str. 9 Stadtgebiet 01.04.1993 04.02.2014 4498191 5700344 95
HECS Halle/Zentrum-Süd 06110 Frankeplatz 1 /Voßstr. Altbauwohngebiet 01.01.1974 31.03.1994 44982605 5704725 91
SKCC Schönebeck/Zentrum 39218 Breite Weg 48 Stadtgebiet 01.01.1987 31.03.1994 4482410 5765125 50
WECC Wernigerode/Zentrum 38855 Burgstr. Stadtgebiet 01.01.1989 01.03.1994 4416700 5744900 245
M301 Wernigerode/ Nöschenröder Str. 38855 Nöschenröder Strasse Verkehrsstation 01.01.2006 03.02.2009 4416737 5744719 238
M001 Bernburg/Verkehr 06406 Bahnhofstr. Verkehrsstation 01.01.1995 01.10.1996 4482860 5740350 60
BBNO Blankenburg 38889 Börnecker Str. Stadtrandgebiet 18.05.1993 16.10.1996 4428820 5740960 190
BBCC Blankenburg 38889 Lange Str. 8-39 Stadtrandgebiet 01.11.1989 31.03.1994 4427975 5739973 230
WSCS Weißenfels 06667 Burgstr. Altbaumischgebiet 01.12.1992 01.11.1997 4498260 5673740 140
WSVC Weißenfels/Promenade 06667 Promenade Verkehrsstation 10.02.1994 27.01.2012 4498316 5674088 120
AFCC Amsdorf 06317 Chausseestr. Freilandstation 01.10.1996 12.10.1998 4480700 5703340 80
QGCC Quedlinburg 06484 Am Damm Altbauwohngebiet 01.08.1992 01.11.1998 4441170 5739690 120
ZTCC Zerbst 39261 Wolfsbrücke Neubauwohngebiet 01.11.1992 01.11.1998 4506290 5759220 65
KNCC Köthen 06366 Hirtengasse Stadtgebiet 01.11.1992 07.12.1998 4498183 5735598 75
EICN Eisleben 06295 Magdeburger Str. Stadtgebiet 01.01.1993 15.12.1998 4468530 5711280 150
GNCC Genthin 39307 Lindenstr. Altbauwohngebiet 01.11.1992 01.12.1999 4510810 5808280 40
SNCN Sangerhausen 06526 Salpetergasse Stadtgebiet 01.05.1994 01.12.1999 4451500 5705010 150
WONN Wolfen 06766 Str. der Chemiearbeiter Neubauwohngebiet 01.12.1993 01.12.1999 4518300 5727540 85
BUCC Burg/Einzelmst. 39228 Jakobistr. 8 Altbauwohngebiet 01.01.1988 01.01.2000 4490163 5792981 47
HEWW Halle/West 06162 Wolfgang-Borchert-Str. 40 Neubauwohngebiet 01.01.1973 01.01.2000 44938038 5704508 89
HECN Halle/Zentrum-Nord 06114 Burgstr. 40-41 Altbauwohngebiet 01.01.1973 31.12.1999 4497133 5706578 85
MBCC Merseburg 06217 Lauchstädter Str. Altbauwohngebiet 01.05.1993 31.12.1999 4499333 5691298 101
DEVC Dessau/Verkehr 06842 Museumskreuzung Verkehrsstation 01.04.1995 15.08.2000 4516780 5744130 60
M101 Magdeb./Reuter-Allee 39104 Ernst-Reuter-Allee Verkehrsstation 01.09.1999 31.10.2000 4474850 5777530 50
DGCW Bad Dürrenberg 06231 Apothekerberg Stadtgebiet 01.11.1992 02.01.2001 4504400 5684580 100
HECC Halle/Zentrum 06112 Stadtpark Stadtgebiet 01.02.1991 02.01.2001 4498600 5705400 100
MGCC Magdeburg/Zentrum 39106 Universitätsplatz Stadtgebiet 01.01.1991 02.01.2001 4475600 5778300 50
SKCN Schönebeck 39218 Bahnhofstr. Stadtgebiet 01.10.1992 03.01.2001 4481440 5765260 50
M201 Sangerhausen 06526 Mühlgasse Verkehrsstation 01.12.1999 08.10.2001 4451000 5704500 150
HSCS Hettstedt 06333 Am Mühlgraben Stadtgebiet 01.10.1992 25.11.2002 4466244 5723227 153
HZNN Harzgerode 06493 Freie Feldlage Waldgebiet 01.01.1994 09.12.2002 4441130 5725100 385
WGCC Wittenberg 06886 Zimmermannstr. Altbauwohngebiet 01.01.1993 16.12.2003 4545000 5748710 80
BDCC Bitterfeld 06749 Lindenstr. Stadtgebiet 01.12.1993 15.03.2004 4522429 5720978 78
PHNN Pouch 06774 Mühlbecker Landstraße Stadtgebiet 01.12.1993 27.02.2013 4527044 5721737 80
M202 Wolmirstedt/OT Elbeu 39326 Magdeburger Str. Verkehrsstation 12.10.2001 13.04.2004 4474140 5789530 50
M203 Strenzfeld   Wasserwerk Kalksteintagebau 01.08.2004 30.09.2005 4480740 5742960 87
MW01 Nordspange   Solvay-Gelände Kalksteintagebau 01.08.2004 30.09.2005 4482080 5741750 85
SUSS Schkopau 06258 Ludw.-Uhland-Str. Altbauwohngebiet 01.10.1993 31.12.2005 4498917 5694736 100
MGCO Magdeburg/Z.-Ost 39104 Walloner Berg 2 Stadtgebiet 01.01.1977 31.12.2005 4475913 5777823 53
NGCO Naumburg 06618 Graf-Staufenberg-Straße Stadtgebiet 31.10.1993 19.02.2010 4487386 5669081 130
DECN Dessau 06618 Lessingstraße Stadtgebiet 27.09.1992 14.03.2013 4517430 5745506 60
MGVC Magdeburg 39104 Damaschkeplatz Stadtgebiet 08.07.1994 31.12.2014 4474315 5777658 55
M204 Magdeb./Reuter-Allee 39104 Ernst-Reuter-Allee Verkehrsstation 30.01.2006 24.07.2015 4474855 5777562 59
DEVN Dessau/Albrechtsplatz 06844 Albrechtsplatz Verkehrsstation 23.02.2001 31.12.2019 4516976 5745189 61
Kürzel Stationsname PLZ Straße Exposition MessBeginn MessEnde RechtsWert HochWert Höhe