Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Monat |
Jul. 2020 - Jun. 2021 | Aug. 2020 - Jul. 2021 | Sept. 2020 - Aug. 2021 | Okt. 2020 - Sep. 2021 | Nov. 2020 - Okt. 2021 | Dez. 2020 - Nov. 2021 | Jan. 2021 - Dez. 2021 | Feb. 2021 - Jan. 2022 | Mrz. 2021 - Feb. 2022 | Apr. 2021 - Mrz. 2022 | Mai 2021 - Apr. 2022 | Jun. 2021 - Mai 2022 |
Wittenberg Dessauer-Str. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Magdeburg West | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Magdeburg Guericke-Str. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Leuna | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Bitterfeld Wolfen | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Benzol | 5 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2010 | 3,5 | 2 |